Fachschule Elektrotechnik |
||||||||||||||||||||||||
Berufsübergreifender Lernbereich (600 Std) |
||||||||||||||||||||||||
Deutsch/Kommunikation: | 120 Std | Politik: | 40 Std | |||||||||||||||||||||
Englisch/Kommunikation: | 120 Std | Betriebswirtschaft: | 40 Std | |||||||||||||||||||||
Mathematik: | P/160 Std | Mitarbeiterführung /Berufs- und Arbeitspädagogik: | 40 Std | |||||||||||||||||||||
Naturwissenschaft: | 80 Std | |||||||||||||||||||||||
Berufsbezogener Lernbereich – Kernbereich (600Std) |
||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
Berufsbezogener Lernbereich – Schwerpunkt (800Std) |
||||||||||||||||||||||||
Informations- und Kommunikationstechnik |
Energie- und Prozessautomatisierung |
Allgemein (nur Abendschule) |
||||||||||||||||||||||
Betriebssysteme: | P/160 Std | Elektrische Antriebe: | P/160 Std | Betriebssysteme: | P/160 Std | |||||||||||||||||||
Netzwerktechnik: | P/160 Std | Anlagentechnik und
-planung: |
P/160 Std | Netzwerktechnik: | P/160 Std | |||||||||||||||||||
Systemkomponenten in
der Übertragungstechnik: |
P/160 Std | Automatisierungstechnik: | P/160 Std | Systeme der Regelungstechnik: | P/160 Std | |||||||||||||||||||
Mobilfunknetze: | P/160 Std | Datenkommuni-kationstechnik: | P/160 Std | Angewandte Elektronik: | P/160 Std | |||||||||||||||||||
Optische Übertragungssysteme | 80 Std | Leistungselektronik: | 80 Std | Automatisierungstechnik: | 80 Std | |||||||||||||||||||
Sicherheit in Netzen: | 80 Std | Sicherheitstechnik bei Maschinen und Anlagen: | 80 Std | Softwareentwicklung: | 80 Std | |||||||||||||||||||
Wahlplichtangebote 160 Std | ||||||||||||||||||||||||
Projektarbeit 240 Std | Aktuelle Techniker-Abschlussarbeiten |
Hinweis: P = Festgelegte Prüfungsfächer, insgesamt vier Prüfungsfächer am Ende der Ausbildung